Jumat, 19 September 2014

Info Gempa bumi terkini

Informasi Gempa Hari ini di indonesia
# Waktu Gempa Lintang Bujur Magnitudo Kedalaman Wilayah
1 17-09-2014 09:29:52 WIB -4.53 102.59 5.0 18 Km 55 km BaratDaya BENGKULUSELATAN
2 14-09-2014 23:34:20 WIB 1.18 97.21 5.2 10 Km 25 km BaratDaya NIASUTARA-SUMUT
3 14-09-2014 11:52:25 WIB 1.13 97.18 5.6 14 Km 31 km BaratDaya NIASUTARA-SUMUT
4 13-09-2014 20:03:01 WIB -4.46 102.54 5.0 23 Km 50 km BaratDaya SELUMA-BENGKULU
5 12-09-2014 22:41:47 WIB -2.69 129.5 5.0 10 Km 62 km TimurLaut MALUKU TENGAH
6 12-09-2014 20:06:37 WIB 8.69 92.59 5.2 79 Km 439 km BaratLaut KOTA-SABANG-NAD
7 12-09-2014 16:25:28 WIB 6.86 92.57 5.2 10 Km 325 km BaratLaut KOTA-SABANG-NAD
8 12-09-2014 14:56:48 WIB -1.87 139.27 5.0 10 Km 57 km TimurLaut SARMI-PAPUA
9 12-09-2014 14:33:55 WIB -0.04 123.8 5.0 96 Km 53 km BaratDaya BOLAANGMONGONDOWSEL-SULUT
10 12-09-2014 12:00:23 WIB -0.21 125.17 5.0 10 Km 128 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWTMR-SULUT
11 11-09-2014 00:46:19 WIB -0.57 100.53 5.0 10 Km 14 km BaratDaya TANAHDATAR-SUMBAR
12 10-09-2014 18:54:02 WIB -9.91 118.16 5.0 10 Km 117 km BaratDaya SUMBABARATDAYA-NTT
13 10-09-2014 16:33:00 WIB -0.31 125.18 5.3 10 Km 138 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWTMR-SULUT
14 10-09-2014 12:16:53 WIB -0.33 125.16 5.7 10 Km 139 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWTMR-SULUT
15 10-09-2014 09:46:08 WIB -0.24 125.17 6.2 10 Km 131 km Tenggara BOLAANGMONGONDOWTMR-SULUT
16 09-09-2014 02:07:00 WIB 0.91 99.8 5.0 198 Km 32 km BaratDaya PADANGLAWAS-SUMUT
17 07-09-2014 02:50:22 WIB -9.6 112.51 5.0 10 Km 154 km BaratDaya KAB-MALANG-JATIM
18 28-08-2014 13:23:11 WIB -7.68 128.54 5.4 151 Km 238 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
19 24-08-2014 11:29:29 WIB -7.02 129.74 5.0 145 Km 192 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
20 23-08-2014 04:49:08 WIB 2.86 92.51 5.1 10 Km 399 km BaratLaut KAB-SIMEULUE-NAD
21 21-08-2014 19:27:43 WIB 2.81 125.95 5.1 41 Km 60 km TimurLaut SIAUTAGULANDANGBIARO-SULUT
22 20-08-2014 08:11:37 WIB -3.38 137.77 5.0 10 Km 45 km BaratLaut PUNCAKJAYA-PAPUA
23 19-08-2014 07:53:17 WIB 2.93 128.13 5.0 74 Km 73 km BaratLaut PULAUMOROTAI-MALUT
24 17-08-2014 09:38:26 WIB -7.22 125.49 5.4 483 Km 119 km BaratLaut MALUKUBRTDAYA
25 16-08-2014 18:57:34 WIB -2.72 136.26 5.0 10 Km 52 km BaratDaya WAROPEN-PAPUA
26 16-08-2014 10:10:08 WIB -0.39 98.12 5.0 10 Km 124 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
27 08-08-2014 21:03:52 WIB 4.69 127.36 5.1 129 Km 74 km TimurLaut KEP-TALAUD-SULUT
28 07-08-2014 12:24:51 WIB 4.54 126.46 5.4 10 Km 46 km BaratLaut KEP-TALAUD-SULUT
29 06-08-2014 18:45:25 WIB -7.26 128.12 6.2 10 Km 200 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
30 04-08-2014 19:09:46 WIB 0.2 98.55 5.0 26 Km 96 km Tenggara NIASSELATAN-SUMUT
31 04-08-2014 17:36:09 WIB 5.35 94.55 5.0 35 Km 97 km BaratDaya KOTA-SABANG-NAD
32 02-08-2014 04:25:23 WIB -3.09 101.22 5.1 13 Km 53 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU
33 01-08-2014 10:10:05 WIB 4.46 96.41 5.1 12 Km 28 km TimurLaut KAB-ACEHBARAT
34 27-07-2014 17:15:29 WIB -2.69 136.51 5.0 10 Km 50 km Tenggara WAROPEN-PAPUA
35 24-07-2014 15:41:09 WIB -9.15 111.51 5.3 32 Km 110 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM
36 24-07-2014 15:16:52 WIB -9.19 113.02 5.0 10 Km 115 km Tenggara KAB-MALANG-JATIM
37 21-07-2014 03:00:09 WIB 3.92 90.95 5.0 41 Km 527 km BaratDaya KOTA-SABANG-NAD
38 19-07-2014 09:45:46 WIB -7.65 126.87 5.0 154 Km 54 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA
39 17-07-2014 20:55:51 WIB -3.65 140.47 5.4 10 Km 76 km BaratDaya KEEROM-PAPUA
40 15-07-2014 09:37:58 WIB -0.28 119.74 5.3 17 Km 17 km BaratLaut DONGGALA-SULTENG
41 14-07-2014 12:05:02 WIB -9.06 111.24 5.6 10 Km 104 km Tenggara PACITAN-JATIM
42 09-07-2014 07:01:30 WIB -6.83 104.98 5.6 10 Km 92 km BaratDaya PANDEGLANG-BANTEN
43 08-07-2014 08:23:23 WIB -7.19 130.02 5.3 149 Km 156 km BaratLaut MALUKUTENGGARABRT
44 08-07-2014 01:04:33 WIB -5.22 131.69 5.5 10 Km 126 km BaratLaut TUAL-MALUKU
45 07-07-2014 16:15:27 WIB -7.46 123.78 5.4 563 Km 110 km TimurLaut LEMBATA-NTT
46 05-07-2014 16:39:26 WIB 1.89 96.8 5.9 10 Km 91 km BaratLaut NIASUTARA-SUMUT
47 04-07-2014 18:20:37 WIB -3.52 139.51 5.1 10 Km 9 km BaratLaut YALIMO-PAPUA

Advertisement

Anda baru saja membaca artikel Situs Informasi BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika daerah kota yang berkategori ACEH / BANTEN / BENGKULU / Gempa bumi / Informasi BMKG / MALUKU / NIAS / NTT / PAPUA / SABANG / SULAWESI / Sumatera dengan alamat judul Info Gempa bumi terkini. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL https://informasibmkg.blogspot.com/2014/09/info-gempa-bumi-terkini.html. Terima kasih!
Posted by: Tukiyo Info Gempa bumi terkini Updated at : 06.24
Jumat, 19 September 2014

0 komentar:

Posting Komentar